Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën dollari amerikan forcoi pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa euroja shënoi rënie.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane u forcua me 0,24 pikë dhe këmbehet me 91, 06 lekë, ndërsa euroja zbriti me 0, 08 pikë dhe këmbehet me 99, 24 lekë. Paundi britanik krahasuar me një ditë më parë, u forcua me 0,10 lekë duke u kuotuar në vlerën 118,04 lekë.
Ndërkohë, franga zvicerane këmbehet me 103,64 lekë, ose 0,33 lekë më shumë se ditën e martë.
DEMALT STORE
Kliko produktin dhe na ndiq në Facebook!
📱 Porosi online në WhatsApp: 069 709 9465
📸 Na ndiq edhe në Instagram: Demalt Store
➤ Shiko më shumë në FacebookMonedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 91.06 | +0.24 | |
Euro | EUR | 99.24 | -0.08 | |
Poundi Britanik | GBP | 118.04 | +0.10 | |
Franga Zvicerane | CHF | 103.64 | +0.33 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 60.82 | +0.12 | |
Dollari Australian | AUD | 57.60 | -0.27 | |
Dollari Kanadez | CAD | 63.54 | -0.01 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.01 | -0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.59 | -0.05 | |
Korona Daneze | DKK | 13.31 | 0.00 | |
SDR | SDR | 121.38 | +0.30 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 276334.32 | +1,769.11 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 3072.36 | -22.89 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.59 | +0.02 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.59 | +0.02 | |
Lira Turke | TRY | 2.36 | -0.12 |
/a.f/